IP地址 | 端口 | 匿名度 | 代理类型 | 位置属地 | 响应速度 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
139.129.231.228 | 5001 | 高匿 | http | 中国 北京 | 2.096355 | 2025-02-28 23:24:22 |
114.231.41.189 | 8888 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 4.274619 | 2025-02-28 23:24:22 |
114.231.82.16 | 8089 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 0.169061 | 2025-02-28 23:24:22 |
114.231.41.106 | 8089 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 0.135464 | 2025-02-28 23:24:22 |
114.231.82.123 | 8888 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 0.941941 | 2025-02-28 23:24:22 |
223.215.177.175 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 池州 | 0.108118 | 2025-02-28 23:24:22 |
60.188.5.240 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.089844 | 2025-02-28 23:24:22 |
159.226.227.96 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.109013 | 2025-02-28 23:24:22 |
139.224.56.162 | 8499 | 高匿 | http | 中国 北京 | 2.075591 | 2025-02-28 23:24:22 |
223.215.177.195 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 池州 | 0.220931 | 2025-02-28 23:24:22 |
声明:
免费代理IP是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理IP的有效性负责。
请合法使用开放代理IP,由用户使用开放代理IP带来的法律责任与快代理无关。
若开放代理IP侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。