IP地址 | 端口 | 匿名度 | 代理类型 | 位置属地 | 响应速度 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.231.45.121 | 8888 | 高匿 | http | 中国 江苏 南通 | 50.054354 | 2024-01-09 13:46:11 |
159.226.227.120 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.144214 | 2025-02-18 17:50:39 |
60.188.5.156 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.093577 | 2025-02-21 01:47:26 |
42.63.65.81 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.161071 | 2025-02-18 17:04:45 |
112.17.16.233 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.095015 | 2025-02-21 01:47:26 |
61.160.202.59 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.081365 | 2025-02-21 23:47:20 |
112.17.16.227 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.122317 | 2024-12-28 13:34:28 |
223.111.245.238 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.090937 | 2025-02-23 03:43:34 |
114.231.45.22 | 8888 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 34.493687 | 2025-02-21 23:47:20 |
114.231.8.52 | 8888 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 3.137777 | 2024-01-09 04:59:16 |
声明:
免费代理IP是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理IP的有效性负责。
请合法使用开放代理IP,由用户使用开放代理IP带来的法律责任与快代理无关。
若开放代理IP侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。