IP地址 | 端口 | 匿名度 | 代理类型 | 位置属地 | 响应速度 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.223.214.155 | 8089 | 高匿 | https | 中国 湖南 益阳 | 0.220938 | 2024-01-13 13:12:14 |
60.188.5.214 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.069834 | 2025-02-21 15:22:51 |
60.188.5.236 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.087613 | 2025-02-23 03:43:34 |
43.138.20.156 | 80 | 普匿 | http | 中国 北京 | 0.191775 | 2025-02-23 03:43:34 |
180.121.128.241 | 8089 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 8.919929 | 2025-02-21 15:22:51 |
153.101.67.170 | 9002 | 普匿 | http | 中国 江苏 常州 | 4.163434 | 2024-12-28 13:36:52 |
114.231.82.49 | 8089 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 0.24547 | 2025-02-21 01:47:26 |
114.106.146.5 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 池州 | 1.107609 | 2024-01-12 07:39:32 |
112.244.231.189 | 9000 | 普匿 | http | 中国 山东 潍坊 | 0.1642 | 2025-02-21 01:47:26 |
117.69.233.127 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 7.236833 | 2025-02-21 23:47:20 |
声明:
免费代理IP是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理IP的有效性负责。
请合法使用开放代理IP,由用户使用开放代理IP带来的法律责任与快代理无关。
若开放代理IP侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。