IP地址 | 端口 | 匿名度 | 代理类型 | 位置属地 | 响应速度 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
39.100.120.200 | 7890 | 高匿 | http | 中国 北京 | 0.175056 | 2025-02-21 01:47:26 |
114.232.110.19 | 8888 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 0.394015 | 2024-01-10 17:18:45 |
114.232.109.141 | 8888 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 8.095039 | 2025-02-21 01:47:26 |
8.45.176.194 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.868936 | 2025-02-21 23:47:20 |
117.69.233.43 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 15.297981 | 2025-02-21 23:47:20 |
117.69.190.143 | 41122 | 高匿 | https | 中国 安徽 黄山 | 1.422012 | 2025-02-21 01:47:26 |
47.100.69.29 | 8888 | 高匿 | http | 中国 上海 | 0.117496 | 2025-02-21 23:47:20 |
114.231.82.123 | 8888 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 0.941941 | 2024-01-13 07:48:06 |
36.6.144.216 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 0.235827 | 2025-02-21 23:47:20 |
114.232.110.169 | 8888 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 42.583207 | 2024-01-13 06:58:21 |
声明:
免费代理IP是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理IP的有效性负责。
请合法使用开放代理IP,由用户使用开放代理IP带来的法律责任与快代理无关。
若开放代理IP侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。