IP地址 | 端口 | 匿名度 | 代理类型 | 位置属地 | 响应速度 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.6.145.10 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 1.474626 | 2025-03-01 12:50:04 |
36.6.144.222 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 8.159104 | 2025-03-01 12:50:04 |
117.57.92.248 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 4.809716 | 2025-03-01 12:50:04 |
183.164.242.224 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 1.2824 | 2025-03-01 12:50:04 |
60.188.5.234 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.088283 | 2025-03-01 12:50:04 |
114.106.134.239 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 池州 | 7.270308 | 2025-03-01 12:50:04 |
36.6.144.206 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 1.271148 | 2025-03-01 12:50:04 |
60.188.5.170 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.093359 | 2025-03-01 12:50:04 |
114.231.45.243 | 8888 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 0.632762 | 2025-03-01 12:50:04 |
114.231.42.63 | 8089 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 0.091191 | 2025-03-01 12:50:04 |
声明:
免费代理IP是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理IP的有效性负责。
请合法使用开放代理IP,由用户使用开放代理IP带来的法律责任与快代理无关。
若开放代理IP侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。