IP地址 | 端口 | 匿名度 | 代理类型 | 位置属地 | 响应速度 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
42.63.65.78 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.155194 | 2025-03-01 05:41:20 |
114.232.109.59 | 8888 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 4.43623 | 2025-03-01 05:41:20 |
47.94.207.215 | 3128 | 高匿 | https | 中国 北京 | 23.602724 | 2025-03-01 05:41:20 |
123.182.58.95 | 8089 | 高匿 | https | 中国 河北 张家口 | 0.147013 | 2025-03-01 05:41:20 |
223.215.176.236 | 8089 | 高匿 | http | 中国 安徽 池州 | 0.125308 | 2025-03-01 05:41:20 |
60.188.5.178 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.082971 | 2025-03-01 05:41:20 |
123.182.58.236 | 8089 | 高匿 | http | 中国 河北 张家口 | 0.269441 | 2025-03-01 05:41:20 |
117.57.93.94 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 1.351067 | 2025-03-01 05:41:20 |
110.238.111.229 | 7302 | 高匿 | http | 中国 北京 | 2.103507 | 2025-03-01 05:41:20 |
183.234.215.11 | 8443 | 普匿 | http | 中国 广东 汕头 | 0.130579 | 2025-03-01 05:41:20 |
声明:
免费代理IP是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理IP的有效性负责。
请合法使用开放代理IP,由用户使用开放代理IP带来的法律责任与快代理无关。
若开放代理IP侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。