IP地址 | 端口 | 匿名度 | 代理类型 | 位置属地 | 响应速度 | 录取时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
42.63.65.105 | 80 | 高匿 | http | 中国 广东 深圳 | 0.159241 | 2025-03-01 06:41:21 |
121.40.115.140 | 8083 | 高匿 | http | 中国 北京 | 2.064296 | 2025-03-01 06:41:21 |
36.6.145.128 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 0.272405 | 2025-03-01 06:41:21 |
47.100.69.29 | 8888 | 高匿 | http | 中国 上海 | 0.117496 | 2025-03-01 06:41:21 |
113.223.215.93 | 8089 | 高匿 | https | 中国 湖南 益阳 | 4.766304 | 2025-03-01 06:41:21 |
36.6.145.212 | 8089 | 高匿 | http | 中国 安徽 淮北 | 36.2713 | 2025-03-01 06:41:21 |
119.3.14.229 | 8080 | 高匿 | https | 中国 上海 | 0.106715 | 2025-03-01 06:41:21 |
117.69.233.40 | 8089 | 高匿 | https | 中国 安徽 淮北 | 3.378344 | 2025-03-01 06:41:21 |
114.231.41.16 | 8089 | 高匿 | https | 中国 江苏 南通 | 1.416077 | 2025-03-01 06:41:21 |
121.37.205.253 | 41890 | 普匿 | http | 中国 北京 | 2.019444 | 2025-03-01 06:41:21 |
声明:
免费代理IP是第三方代理服务器,收集自互联网,并非快代理所有,快代理不对免费代理IP的有效性负责。
请合法使用开放代理IP,由用户使用开放代理IP带来的法律责任与快代理无关。
若开放代理IP侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,快代理将在第一时间删除。